<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の8:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://buildynote.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【BuildyNote】多現場管理・複数現場の工程管理アプリならBuildyNote（ビルディーノート）</title>
		<link><![CDATA[https://buildynote.com]]></link>
		<description><![CDATA[【BuildyNote】多現場管理・複数現場の工程管理アプリならBuildyNote（ビルディーノート）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 08:35:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://buildynote.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/mazuwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/mazuwa/]]></link>
			<title>まずは画面を見てみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 08:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/demo/]]></link>
			<title>デモ画面申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 08:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature_text/kazuhon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature_text/kazuhon/]]></link>
			<title>選ばれる理由　説明文</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 06:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/ichigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/ichigen/]]></link>
			<title>ABOUT直下</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 06:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 03:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/terms/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 03:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/text01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/text01/]]></link>
			<title>FVコピー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature_youtube/editnow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature_youtube/editnow/]]></link>
			<title>編集はこちら</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 18:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/voice/2週間の工期短縮、現場管理の大部分が事務所にい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/voice/2週間の工期短縮、現場管理の大部分が事務所にい/]]></link>
			<title>2週間の工期短縮、現場管理の大部分が事務所にいながら</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/施工管理人材の退職理由は給料だけではない「建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/施工管理人材の退職理由は給料だけではない「建/]]></link>
			<title>施工管理人材の退職理由は給料だけではない「建設業界が直面する本質的課題」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature/construction-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature/construction-management/]]></link>
			<title>スケジュール・複数現場の横断工程表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_intro/原価がぱっと見えるから、「頑張ったのに利益が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_intro/原価がぱっと見えるから、「頑張ったのに利益が/]]></link>
			<title>多現場・複数現場の施工管理・事務タスクを横断的に一元化　現場数が増えても抜け漏れゼロへ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/genbasuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/genbasuu/]]></link>
			<title>複数現場・多現場管理の会社様ほど圧倒的な業務効率化を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/ftw44t32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_text/ftw44t32/]]></link>
			<title>複数現場・多現場を管理する会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_intro/作業の抜け漏れなし-メンバーの日程調整も簡単！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_intro/作業の抜け漏れなし-メンバーの日程調整も簡単！/]]></link>
			<title>普段通りの発注・日報入力だけで 原価・収支が自動で見える。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/top_intro/面倒だった工程の-作成・編集・共有が簡単/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/top_intro/面倒だった工程の-作成・編集・共有が簡単/]]></link>
			<title>見積・発注・原価・支払いが一気通貫。二重入力も伝達ロスも、もう無し。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/odb機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/odb機能/]]></link>
			<title>ODB機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/検査・報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/検査・報告/]]></link>
			<title>検査・報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/出面管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/出面管理/]]></link>
			<title>出面管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/顧客見積作成機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/顧客見積作成機能/]]></link>
			<title>顧客見積作成機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/請求・入金管理機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/請求・入金管理機能/]]></link>
			<title>入金・請求・支払管理機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/工程表作成機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/工程表作成機能/]]></link>
			<title>工程表作成機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/スケジュール管理機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/スケジュール管理機能/]]></link>
			<title>スケジュール・横断工程表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/messages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/messages/]]></link>
			<title>メッセージ・通知機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/受発注機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/受発注機能/]]></link>
			<title>受発注機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/原価管理機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/原価管理機能/]]></link>
			<title>原価管理機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/期限アラート機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/期限アラート機能/]]></link>
			<title>仕事台帳・顧客台帳機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/products/図面管理・共有機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/products/図面管理・共有機能/]]></link>
			<title>図面管理・共有機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 14:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature/templates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature/templates/]]></link>
			<title>テンプレート化で業務を標準化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature/task-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature/task-management/]]></link>
			<title>工事前タスク管理で抜け漏れを防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature/auto-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature/auto-summary/]]></link>
			<title>現場入力だけで原価が見える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature/daily-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature/daily-report/]]></link>
			<title>日報が原価管理まで自動でつながる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/feature/one-stop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/feature/one-stop/]]></link>
			<title>見積・発注・原価・支払いが一気通貫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/voice/現場監督1人あたりの完工棟数が2-5倍に、130成長を続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/voice/現場監督1人あたりの完工棟数が2-5倍に、130成長を続/]]></link>
			<title>現場監督1人あたりの完工棟数が2.5倍に130%成長を続ける地域No1ビルダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 23:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/voice/今いる人員で、残業を減らしながら対策年度業績-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/voice/今いる人員で、残業を減らしながら対策年度業績-2/]]></link>
			<title>今いる人員で、残業を減らしながら対策年度業績120％を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 23:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/voice/人手を減らしても生産性は上がっているという結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/voice/人手を減らしても生産性は上がっているという結/]]></link>
			<title>人手を減らしても生産性は上がるという結果に驚き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 23:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/voice/ホワイトボードでの予定管理をbuildynoteで見える化。過/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/voice/ホワイトボードでの予定管理をbuildynoteで見える化。過/]]></link>
			<title>過去最高の売り上げを目指すカギは脱ホワイトボード予定表。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 13:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/voice/ykk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/voice/ykk/]]></link>
			<title>2021年度窓数シェアNo1 業務標準化で受注量の増加にも対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 13:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/logo_image/logo_white/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/logo_image/logo_white/]]></link>
			<title>白色ロゴ サブタイトルあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/logo_image/logo_black/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/logo_image/logo_black/]]></link>
			<title>黒色ロゴ サブタイトルあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/faq/buildy-note-ってどんなことができるの？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/faq/buildy-note-ってどんなことができるの？/]]></link>
			<title>BUILDY NOTE ってどんなことができるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 00:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/建設業における一元管理とは導入メリットと成果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/建設業における一元管理とは導入メリットと成果/]]></link>
			<title>建設業における一元管理とは?導入メリットと成果を出すための実践ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 00:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/site-supervisor-multi-site-management-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/site-supervisor-multi-site-management-tips/]]></link>
			<title>現場監督が複数現場を掛け持ちするときに知っておくべき管理術&lt;br&gt;抜け漏れゼロを実現する「施工管理アプリ」の活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/multi-site-construction-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/multi-site-construction-management/]]></link>
			<title>複数現場を抱える施工管理の限界と解決策&lt;br&gt;多現場管理で失敗しないための仕組みづくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/waterproof-painting-multi-site-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/waterproof-painting-multi-site-management/]]></link>
			<title>防水・塗装工事の多現場管理を効率化する方法&lt;br&gt;見積から原価まで一元管理で利益を守る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/equipment-construction-multi-site-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/equipment-construction-multi-site-management/]]></link>
			<title>設備工事会社が多現場管理で抱える悩みとは&lt;br&gt;人工管理・発注・原価を一本化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/electrical-construction-multi-site-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/electrical-construction-multi-site-management/]]></link>
			<title>電気工事の複数現場管理を効率化&lt;br&gt;工事日程の急な変更に対応しながら&lt;br&gt;原価を守る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/multi-site-cross-schedule-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/multi-site-cross-schedule-management/]]></link>
			<title>複数現場の横断工程表とは？&lt;br&gt;多現場を一覧で把握して&lt;br&gt;手配ミスをなくす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/construction-company-cost-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/construction-company-cost-management/]]></link>
			<title>多現場を抱える建設会社の原価管理が&lt;br&gt;「後追い」になる理由と解決策&lt;br&gt;見積から支払いまでの一元管理がカギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://buildynote.com/news/exterior-construction-multi-site-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://buildynote.com/news/exterior-construction-multi-site-management/]]></link>
			<title>外構・エクステリア工事の多現場管理を効率化&lt;br&gt;搬入・職人連携の抜け漏れをゼロにする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
